Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 11 | 33 | 10 | 29 | |||||
2 | Monaco | 11 | 18 | 8 | 23 | |||||
3 | Olympique Marseille | 11 | 24 | 15 | 20 | |||||
4 | LOSC Lille | 11 | 18 | 11 | 19 | |||||
5 | Olympique Lyonnais | 11 | 18 | 15 | 18 | |||||
6 | Nice | 11 | 21 | 11 | 17 | |||||
7 | Reims | 11 | 19 | 15 | 17 | |||||
8 | Lens | 11 | 12 | 9 | 17 | |||||
9 | Auxerre | 11 | 20 | 19 | 16 | |||||
10 | Toulouse | 11 | 13 | 11 | 15 | |||||
11 | Strasbourg | 11 | 20 | 22 | 13 | |||||
12 | Brest | 11 | 14 | 19 | 13 | |||||
13 | Rennes | 11 | 13 | 18 | 11 | |||||
14 | Nantes | 11 | 14 | 17 | 10 | |||||
15 | Angers SCO | 11 | 13 | 20 | 10 | |||||
16 | Saint-Étienne | 11 | 10 | 25 | 10 | |||||
17 | Le Havre | 11 | 8 | 23 | 9 | |||||
18 | Montpellier | 11 | 11 | 31 | 7 |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Sturm Graz |
2 - 2 7 août 2024 |
Paris Saint Germain | ||
RB Leipzig |
1 - 1 10 août 2024 |
Paris Saint Germain |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 4 | 10 | 1 | 12 | |||||
2 | Sporting CP | 4 | 9 | 2 | 10 | |||||
3 | Monaco | 4 | 10 | 4 | 10 | |||||
4 | Brest | 4 | 9 | 3 | 10 | |||||
5 | Inter | 4 | 6 | 0 | 10 | |||||
6 | FC Barcelona | 4 | 15 | 5 | 9 | |||||
7 | Borussia Dortmund | 4 | 13 | 6 | 9 | |||||
8 | Aston Villa | 4 | 6 | 1 | 9 | |||||
9 | Atalanta | 4 | 5 | 0 | 8 | |||||
10 | Manchester City | 4 | 10 | 4 | 7 | |||||
11 | Juventus | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||
12 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
14 | LOSC Lille | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
15 | Celtic | 4 | 9 | 9 | 7 | |||||
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 10 | 12 | 7 | |||||
17 | FC Bayern München | 4 | 11 | 7 | 6 | |||||
18 | Real Madrid | 4 | 9 | 7 | 6 | |||||
19 | Benfica | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
20 | Milan | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
21 | Feyenoord | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||
22 | Club Brugge | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||
23 | Atlético Madrid | 4 | 5 | 9 | 6 | |||||
24 | PSV | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||
25 | Paris Saint Germain | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
26 | Sparta Praha | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||
27 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
29 | Girona | 4 | 4 | 8 | 3 | |||||
30 | Salzburg | 4 | 3 | 10 | 3 | |||||
31 | Bologna | 4 | 0 | 5 | 1 | |||||
32 | RB Leipzig | 4 | 4 | 9 | 0 | |||||
33 | Sturm Graz | 4 | 1 | 6 | 0 | |||||
34 | Young Boys | 4 | 1 | 11 | 0 | |||||
35 | Crvena Zvezda | 4 | 4 | 16 | 0 | |||||
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 15 | 0 |
In Ligue 1, de Franse hoogste voetbalcompetitie, is PSG traditioneel een geduchte concurrent. De huidige ranglijst in Ligue 1 is variabel, afhankelijk van het huidige seizoen. PSG heeft vaak bovenaan de ranglijst gestaan en blijft strijden om de titel. Met een indrukwekkende reeks doelpunten blijft PSG de druk op de andere Franse clubs in de competitie houden.
In de UEFA Champions League heeft PSG de afgelopen jaren buitengewone prestaties geleverd. De huidige positie in de Champions League verschilt per seizoen, afhankelijk van de prestaties in de huidige editie van het toernooi. PSG heeft gestreden tegen enkele van de meest vooraanstaande clubs in Europa en heeft regelmatig de knockout-fase en zelfs de halve finales bereikt. De club blijft vastbesloten om de prestigieuze Champions League-trofee te winnen en heeft een indrukwekkende geschiedenis in dit toernooi.
In de Coupe de France, de nationale bekercompetitie van Frankrijk, is PSG ook vaak een geduchte tegenstander. De huidige positie in deze competitie hangt af van de fase waarin de club zich bevindt tijdens het huidige seizoen. PSG heeft herhaaldelijk diepe runs in de Coupe de France gemaakt en heeft deze beker meerdere malen gewonnen, wat hun nationale faam versterkt.
Net als in de Coupe de France heeft PSG ook een sterke aanwezigheid in de Coupe de la Ligue, een andere nationale bekercompetitie. De huidige positie in deze competitie wordt bepaald door de prestaties in de lopende editie van het toernooi. PSG heeft consistent ver in de Coupe de la Ligue gekomen en heeft ook deze beker meerdere malen gewonnen, wat hun status in nationale bekercompetities bevestigt.
De huidige standen van Paris Saint-Germain (PSG) in verschillende competities kunnen variëren, afhankelijk van het seizoen en de fase van het toernooi. PSG blijft echter een prominente kracht in het Franse en Europese voetbal, met een sterke aanwezigheid in Ligue 1 en een indrukwekkende geschiedenis van succes in nationale bekercompetities en de UEFA Champions League. PSG-fans blijven hoopvol en anticiperen op meer triomfen in de toekomst in elke competitie waarin ze deelnemen.
Visitez Mercatoparissaintgermain.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Paris Saint Germain depuis Paris. Restez au courant des derniers transferts Paris Saint Germain et consultez les scores en direct pendant les matchs Paris Saint Germain.